Pigioni medie 3.5-locali · città svizzere 2026
| Città | Cantone | Media | Vacanza |
|---|---|---|---|
| Sion | VS | CHF 1'650 | 1.8% |
| Coira | GR | CHF 1'700 | 1.5% |
| Lugano | TI | CHF 1'900 | 2.1% |
| Winterthur | ZH | CHF 2'100 | 1.4% |
| Berna | BE | CHF 2'200 | 1.5% |
| Basilea | BS | CHF 2'400 | 1.2% |
| Ginevra | GE | CHF 2'950 | 0.46% |
| Zurigo | ZH | CHF 2'800 | 0.07% |
Per Zurigo: Winterthur, Schlieren, Olten. Per Ginevra: Nyon, Losanna. Per Basilea: Liestal, Aarau.
Su aptari confronti tutte queste città in un unico feed aperto e ti candidi con un click usando il tuo Tenant Passport, in tutta la Svizzera.