Loyers moyens 3.5 pièces · villes suisses 2026
| Ville | Canton | Moyenne | Vacance |
|---|---|---|---|
| Sion | VS | CHF 1'650 | 1.8% |
| Coire | GR | CHF 1'700 | 1.5% |
| Lugano | TI | CHF 1'900 | 2.1% |
| Winterthur | ZH | CHF 2'100 | 1.4% |
| Berne | BE | CHF 2'200 | 1.5% |
| Bâle | BS | CHF 2'400 | 1.2% |
| Genève | GE | CHF 2'950 | 0.46% |
| Zurich | ZH | CHF 2'800 | 0.07% |
Pour Zurich : Winterthur, Schlieren, Olten. Pour Genève : Nyon, Lausanne. Pour Bâle : Liestal, Aarau.
Sur aptari, vous comparez toutes ces villes dans un seul fil ouvert et postulez en un clic avec votre Tenant Passport, dans toute la Suisse.