Piani per chi cerca casa
| Piano | Prezzo | Cosa è incluso |
|---|---|---|
| Basic | CHF 0, gratis per sempre | Il feed aperto con tutti i filtri, 5 Match Score al giorno; sugli annunci partner candidature tramite modulo illimitate e 5 Passport Apply al mese, appena le amministrazioni pubblicano su aptari; per ora non ce ne sono |
| Pro | CHF 9.90/mese (normalmente CHF 15.90) | Fino a 1'000 Match Score al mese, Passport Apply con un clic sugli annunci partner, lettere di motivazione IA |
| Ultra | CHF 69/mese (normalmente CHF 129) | Match Score illimitati, l'Apply Agent che si candida automaticamente per Lei agli annunci partner |
I nuovi utenti ricevono 14 giorni di Pro gratis (Pro completo, senza limiti giornalieri). Poi resta su Basic, gratuito. Per iniziare non serve una carta di credito.
Piani per agenzie e locatori
| Piano | Prezzo | Cosa è incluso |
|---|---|---|
| Starter | CHF 0 | 1 annuncio attivo, una casella delle candidature ordinata per Match Score |
| Growth | CHF 499/mese prezzo di lancio, prezzo normale CHF 999/mese | Fino a 10 annunci attivi, Live Tours |
| Enterprise | Da CHF 1'999/mese | Tutto Growth più regole della casa, Selection Bridge; onboarding e assistenza personale inclusi |
Perché esiste un piano gratuito
aptari vuole che Lei veda la differenza prima di pagare. Con Basic ha il feed aperto, 5 Match Score al giorno e, sugli annunci partner, candidature tramite modulo illimitate e 5 Passport Apply al mese, e ogni nuovo account parte con 14 giorni di Pro gratis, così il Match Score e il Tenant Passport parlano da soli. Passi a Pro o Ultra solo quando vuole più Match Score e l'Apply Agent. Passport Apply e l'Apply Agent partono appena le amministrazioni pubblicano su aptari; per ora non ce ne sono.
Disdetta in qualsiasi momento
Sono piani mensili senza vincolo. Può disdire Pro o Ultra dalle impostazioni, e l'accesso resta attivo fino alla fine del periodo di fatturazione.
Veda i prezzi per la tabella di confronto aggiornata.