Pläne für Mieter
| Plan | Preis | Was enthalten |
|---|---|---|
| Basic | CHF 0, für immer gratis | Alle Inserate im offenen Feed durchsuchen, alle Filter, manuell bewerben |
| Pro | CHF 9.90/Monat (regulär CHF 15.90) | Bis 1'000 Match Scores pro Monat, One-Click Passport Apply, KI-Anschreiben |
| Ultra | CHF 69/Monat (regulär CHF 129) | Unbegrenzte Match Scores, AI Agent, der sich für dich bewirbt, Concierge |
Neue Nutzer erhalten 7 Tage Pro gratis (volles Pro, keine Tageslimits). Danach bleibst du auf gratis Basic. Keine Kreditkarte nötig.
Pläne für Agenturen und Vermieter
| Plan | Preis | Was enthalten |
|---|---|---|
| Starter | CHF 0 | Bis 3 aktive Inserate, ein nach Match Score sortierter Bewerber-Eingang |
| Growth | CHF 499/Monat zum Start (erste 3 Monate), dann CHF 999/Monat | Bis 25 Inserate, volles CRM, Live Tours |
| Enterprise | Ab CHF 1'999/Monat | Alles aus Growth plus Document AI, Selection Bridge, API, persönlicher Account-Manager |
Monatliche Pläne, keine Verpflichtung. Siehe Pricing.