Offres pour les locataires
| Offre | Prix | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Basic | CHF 0, gratuit pour toujours | Le fil ouvert avec tous les filtres, 5 Match Scores par jour ; sur les annonces partenaires, candidatures par formulaire illimitées et 5 Passport Apply par mois, dès que des régies publient sur aptari ; aucune pour l'instant |
| Pro | CHF 9.90/mois (normalement CHF 15.90) | Jusqu'à 1'000 Match Scores par mois, Passport Apply en un clic sur les annonces partenaires, lettres de motivation IA |
| Ultra | CHF 69/mois (normalement CHF 129) | Match Scores illimités, l'Apply Agent qui postule automatiquement pour vous aux annonces partenaires |
Les nouveaux utilisateurs ont 14 jours de Pro gratuits (Pro complet, sans limite quotidienne). Ensuite, vous restez sur Basic, gratuit. Aucune carte de crédit n'est nécessaire pour commencer.
Offres pour les régies et les bailleurs
| Offre | Prix | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Starter | CHF 0 | 1 annonce active, une boîte de candidatures classée par Match Score |
| Growth | CHF 499/mois prix de lancement, prix normal CHF 999/mois | Jusqu'à 10 annonces actives, Live Tours |
| Enterprise | Dès CHF 1'999/mois | Tout Growth, plus règles de la maison, Selection Bridge ; onboarding et gestionnaire de compte dédié inclus |
Pourquoi il existe une offre gratuite
aptari veut que vous voyiez la différence avant de payer. Avec Basic, vous avez le fil ouvert, 5 Match Scores par jour et, sur les annonces partenaires, des candidatures par formulaire illimitées et 5 Passport Apply par mois, et chaque nouveau compte commence par 14 jours de Pro gratuits, pour que le Match Score et le Tenant Passport parlent d'eux-mêmes. Passez à Pro ou à Ultra seulement lorsque vous voulez plus de Match Scores et l'Apply Agent. Passport Apply et l'Apply Agent démarrent dès que des régies publient sur aptari ; aucune pour l'instant.
Résiliable à tout moment
Ce sont des offres mensuelles sans engagement. Vous pouvez résilier Pro ou Ultra dans vos paramètres, et l'accès reste actif jusqu'à la fin de la période de facturation.
Voir les tarifs pour le tableau comparatif à jour.